Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Utilisation: | Le moteur de roue, les machines, etc. | Taille: | 41.275*76.2*22.225 mm |
OE non.: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Garantie: | 1 ans |
Nom du produit: | Les roulements à rouleaux à rouleaux coniques de 20 cm | Numéro de ligne: | Unique |
Matériel: | Acier chromé GCr15 | La cage: | Acier/cuivre/nylon |
Type de joint: | Il est ouvert. | Lubrification: | Huile ou graisse lubrifiée |
Vibration: | Vibration standard Z1/Z2/Z3/Z4/V1/V2/V3/V4 | Précision: | Précision standard P0 P2 P4 P5 P6 |
Le poids: | 0.41kg | Service: | Services personnalisés |
Nouveau numéro de modèle. | Identifiant (mm) | OD (mm) | Hauteur (mm) | Poids net ((kg) |
LM11749/LM11710 | 17.462 | 28.5 | 14.6 | 0.026 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.49 | 0.122 |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.16 |
M12648/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 0.17 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50.29 | 14.224 | 0.128 |
L44649/L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 0.126 |
L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 0.118 |
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 0.44 |
T20607/105T Les États membres | 30 | 72 | 19 | |
Les produits de la catégorie 1 | 31.75 | 62 | 19.05 | 0.244 |
LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.13 | 15.88 | 0.18 |
Les autres produits | 34.925 | 80.167 | 29.37 | 0.71 |
Les produits de base ne doivent pas être utilisés | 34.925 | 73.025 | 23.8 | 0.461 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.26 |
Les produits à base d'alcool | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 0.35 |
16150/16283 | 38.1 | 72.238 | 23.812 | 0.38 |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 0.41 |
LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.45 | 19.558 | 0.334 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 0.55 |
LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0.318 |
HM88469/10 | ||||
368/362 | ||||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 0.623 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 50 | 82 | 21.98 | 0.422 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 0.556 |
Les produits suivants sont soumis à cette condition: | 38.1 | 76.2 | 23.81 | 0.455 |
418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 0.327 |
Le numéro de série: | 52.388 | 92.07 | 25.4 | 0.668 |
3780/3720 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 0.87 |
3490 ou 3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 0.675 |
HM903249/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 1 |
28680/28622 | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 0.76 |
28985/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 0.851 |
462/453X | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 1.03 |
Les produits de la catégorie 1 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 0.901 |
Les produits de la catégorie 1 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 0.853 |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 63.5 | 110 | 22 | 0.83 |
3984/3920 | 66.675 | 112.713 | 30.163 | 1.15 |
Pour les produits de l'industrie | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 0.9 |
33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 1.17 |
HM212049/HM212010 | 66.68 | 122.2 | 38.1 | 1.85 |
Les produits de l'industrie | 82.55 | 133.35 | 33.338 | 1.7 |
Pour les produits de l'industrie | ||||
新型号 Le nouveau modèle | Taille du diamètre intérieur | Dimension de l'extérieur | 总高度 hauteur totale | 净重 |
55200/55437 | 50.8 | 111.125 | 30.162 | 1.36 |
567/563 | 73.025 | 127 | 36.512 | 1.81 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 2.5 |
Les États membres | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 2.15 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 69.85 | 146.05 | 41.175 | 2.97 |
HM218248/HM218211 Pour les véhicules à moteur électrique | 89.974 | 146.975 | 40 | 2.52 |
Les États membres doivent respecter les règles énoncées à l'annexe I. | 95 | 135 | 20 | 0.83 |
HM518445/HM518410: Les produits de base sont les suivants: | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 2.86 |
Les autres produits | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 2.5 |
Le nombre d'hectares est déterminé en fonction de l'échantillon. | 99.974 | 156.975 | 42 | 2.95 |
37425/37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 | 1.36 |
2212/72487 | ||||
Pour les produits de l'industrie de la construction | 107.65 | 161.925 | 34.925 | 2.35 |
9278/9220 | 68.262 | 161.925 | 49.212 | 4.65 |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 68.262 | 136.625 | 46.038 | 3.26 |
683/672 | 98.425 | 168.275 | 41.275 | 3.52 |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 88.9 | 161.925 | 53.975 | 4.67 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 110 | 165 | 35 | 2.5 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 127 | 165.895 | 18.258 | 0.91 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 69.85 | 146.05 | 41.275 | 2.97 |
Pour les produits de la catégorie 1 | 96.838 | 188.912 | 50.8 | 5.7 |
904045/10 | ||||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | ||||
938/932 et 938/932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 10 |
L435049/L435010 | 171.45 | 222.25 | 25.4 | 2.3 |
36990 ou 36920 | 177.8 | 227.012 | 30.162 | 2.9 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 196.85 | 241.3 | 23.812 | 2 |
L540049/L540010 | 196.85 | 254 | 28.575 | 3.4 |
LM739749/LM739710 | 196.85 | 257.175 | 39.688 | 3.4 |
Les produits de la catégorie 1 | 215.9 | 290 | 31.75 | 5.6 |
Les produits de la catégorie 1 | 228.6 | 295.275 | 33.338 | 5.6 |
Les produits de la catégorie 1 | 231.775 | 300.038 | 33.338 | 5.3 |
LM446349/LM446310 | 234.95 | 311.15 | 46.038 | 8.8 |
LM545849/LM545810 | 234.95 | 314.325 | 49.212 | 9.8 |
M248949/M248910 | 237.33 | 338.55 | 85.088 | 18 |
M348449/M348410 | 247.65 | 346.075 | 63.5 | 17.5 |
M349549/M349510 | 257.18 | 342.9 | 57.15 | 13.5 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521