Détails sur le produit:
|
Taper: | Un rouleau, une balle. | La structure: | Sphériques |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven | Rating de précision: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Double rangée, double. |
Matériel: | Acier chromé GCr15 | Matériau de cage: | Acier/ cuivre/ nylon |
Lubrification: | Grease ou huile lubrifiée | Fonctionnalité: | Longue durée de vie |
Service: | Services personnalisés | Taille: | Taille standard |
Le poids: | 00,048 à 1,65 kg | Garantie: | 1 année |
Dimension (en mm) | Rating de charge de base (kn) | Vite de déplacement (r/min) | Poids (en kg) | Modèle | ||||||
d | D | B. Pour | dynamique | statique | référence | référence | ||||
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 0.048 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | 0.053 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |||
15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | 0.058 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |||
42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 0.11 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2. | ||||
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 0.089 | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: | |||
47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 0.16 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | ||||
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 0.14 | Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | |||
52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.21 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.16 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 0.34 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 0.26 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | |||
72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | 0.51 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 0.41 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | |||
80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 0.7 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | ||||
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 0.5 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | |||
90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 0.96 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 0.53 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | |||
100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 1.3 | Le produit doit être présent dans les conditions suivantes: | ||||
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 0.57 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | |||
110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 1.65 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 0.79 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | |||
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 1.05 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | |||
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 1.4 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | |||
70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3400 | 1.45 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521