Détails sur le produit:
|
Taper: | Rouleau, Rouleau | La structure: | à l'état cylindrique |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven | Rating de précision: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Taille: | 25*47*12mm | Le poids: | 0.084kg |
Matériel: | Acier chromé GCr15 | La cage: | cage en acier de cage.brass cage.nylon |
Lubrifiant: | Grease ou huile lubrifiée | Fonctionnalité: | Longue durée de vie |
Service: | L'OEM a adapté le service aux besoins du client | Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Garantie: | 1 année |
Type de roulement | Dimension (en mm) | Poids (en kg) | Type de roulement | Dimension (en mm) | Poids (en kg) |
Produits à base de plantes | 25*47*12 | 0.84 | Produits à base de plantes | 105*160*26 | 1.85 |
NJ1005EM | 25*47*12 | 0.84 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 105*160*26 | 1.85 |
Produits à base de plantes | 30*55*13 | 0.121 | Produits à base de plantes | 110*170*28 | 2.3 |
NJ1006EM | 30*55*13 | 0.121 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 110*170*28 | 2.55 |
Produits à base de plantes | 35*62*14 | 0.16 | Produits à base de plantes | 120*180*28 | 2.96 |
NJ1007EM | 35*62*14 | 0.16 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 120*180*28 | 2.96 |
Produits à base de plantes | 40*68*15 | 0.22 | Produits à base de plantes | 130*200*33 | 3.8 |
NJ1008EM | 40*68*15 | 0.23 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 130*200*33 | 3.8 |
Produits à base de plantes | 45*75*16 | 0.26 | Produits à base de plantes | 140*210*33 | 4.05 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 45*75*16 | 0.26 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 140*210*33 | 4.05 |
Produits à base de plantes | 50*80*16 | 0.27 | Produits à base d'alcool | 150*225*35 | 4.85 |
NJ1010EM | 50*80*16 | 0.28 | NJ1030EM | 150*225*35 | 4.85 |
Produits à base de plantes | 55*90*18 | 0.4 | Produits à base de plantes | 160*240*38 | 5.95 |
NJ1011EM | 55*90*18 | 0.4 | NJ1032EM | 160*240*38 | 6 |
Produits à base de plantes | 60*95*18 | 0.48 | Produits à base de plantes | 170*260*42 | 8.15 |
NJ1012EM | 60*95*18 | 0.48 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 170*260*42 | 8.15 |
Produits à base de plantes | 65*100*18 | 0.51 | Produits à base de plantes | 180*280*46 | 10.5 |
NJ1013EM | 65*100*18 | 0.508 | NJ1036EM | 180*280*46 | 10.5 |
Produits à base de plantes | 70*110*20 | 0.62 | Produits à base de plantes | 190*290*46 | 11 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 70*110*20 | 0.62 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 190*290*46 | 11 |
Produits à base de plantes | 75*115*20 | 0.74 | Produits à base de plantes | 200*310*51 | 14.5 |
NJ1015EM | 75*115*20 | 0.74 | NJ1040EM | 200*310*51 | 14.5 |
Produits à base de plantes | 80*125*22 | 1.1 | Produits à base de plantes | 220*340*56 | 19 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 80*125*22 | 1.05 | NJ1044EM | 220*340*56 | 19.6 |
Produits à base de plantes | 85*130*22 | 1.05 | Produits à base de plantes | 240*360*56 | 20.4 |
NJ1017EM | 85*130*22 | 1.05 | NJ1048EM | 240*360*56 | 21 |
Produits à base de plantes | 90*140*24 | 1.35 | Produits à base de plantes | 260*400*65 | 29.4 |
NJ1018EM | 90*140*24 | 1.36 | NJ1052EM | 260*400*65 | 31 |
Produits à base de plantes | 95*145*24 | 1.4 | Produits à base de plantes | 280*420*65 | 33.4 |
NJ1019EM | 95*145*24 | 1.4 | NJ1056EM | 280*420*65 | 33 |
Produits à base d'alcool | 100*150*24 | 1.45 | Produits à base de plantes | 300*480*74 | 44.4 |
NJ1020EM | 100*150*24 | 1.45 | NJ1060EM | 300*480*74 | 44.4 |
Le type de cage: ECM (EM) / ECP/ ECJ/ ECML |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521