Détails sur le produit:
|
Taper: | Rouleau, Rouleau | La structure: | Sphérique, sphérique |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven | Rating de précision: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Nom du produit: | roulement sphérique à rouleaux | Modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
Marque: | RHF | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Taille: | 110*170*60 mm | Le poids: | 5 kilos |
Fonctionnalité: | Longue durée de vie | Garantie: | 1 année |
Dimension (en mm) | Rating de charge de base (kn) | Vite de déplacement (r/min) | Poids (en kg) | Modèle | ||||||
d | D | B. Pour | dynamique | statique | référence | référence | ||||
65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 4300 | 0.95 | Le nombre d'unités utilisées est le suivant: | |||
75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 3800 | 1.55 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |||
100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 2800 | 3.15 | Le nombre de fois où le produit est utilisé | |||
110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 2400 | 5 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |||
120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 2400 | 5.45 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 2000 | 8.05 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2000 | 8.55 | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la température. | |||
150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 1800 | 10.5 | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 1700 | 13 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |||
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 1600 | 17.5 | Le nombre total de véhicules à moteur est de: | |||
180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 1500 | 23 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 1400 | 24.5 | Le nombre total d'émissions de CO2 | |||
200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1300 | 31 | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la température. |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521