Détails sur le produit:
|
Taper: | BOULE, boule | La structure: | Contact angulaire, contact angulaire |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, ven | Rating de précision: | Précision standard P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Nom du produit: | Le roulement à billes de contact angulaire 7010ACM | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Matériel: | Acier chromé GCr15/acier de roulement | Type de cage: | Acier/ cuivre/ nylon |
Séparé: | Non séparé | Direction de la charge: | Roulement radial |
Lubrification: | Grease ou huile lubrifiée | Angle de contact: | 15° |
Nouveau modèle | À l'intérieur | À l'extérieur | Largeur |
7000 | 10 | 26 | 8 |
7001 | 12 | 28 | 8 |
7002 | 15 | 32 | 9 |
7003 | 17 | 35 | 10 |
7004 | 20 | 42 | 12 |
7005 | 25 | 47 | 12 |
7006 | 30 | 55 | 13 |
7007 | 35 | 62 | 14 |
7008 | 40 | 68 | 15 |
7009 | 45 | 75 | 16 |
7010 | 50 | 80 | 16 |
7011 | 55 | 90 | 18 |
7012 | 60 | 95 | 18 |
7013 | 65 | 100 | 18 |
7014 | 70 | 110 | 20 |
7015 | 75 | 115 | 20 |
7016 | 80 | 125 | 22 |
7017 | 85 | 130 | 22 |
7018 | 90 | 140 | 24 |
7019 | 95 | 145 | 24 |
7020 | 100 | 150 | 24 |
7022 | 110 | 170 | 28 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521