Détails sur le produit:
|
Taper: | BOULE, boule | La structure: | Contact angulaire, contact angulaire |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, ven | Rating de précision: | Précision standard P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Nom du produit: | Le roulement à billes de contact angulaire 7040ACM | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Matériel: | Acier chromé GCr15/acier de roulement | Type de cage: | Acier/ cuivre/ nylon |
Séparé: | Non séparé | Direction de la charge: | Roulement radial |
Lubrification: | Grease ou huile lubrifiée | Angle de contact: | 15° |
Modèle | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur |
7011ACM | 55 | 90 | 18 |
7012ACM | 60 | 95 | 18 |
7013ACM | 65 | 100 | 18 |
7014ACM | 70 | 110 | 20 |
7015ACM | 75 | 125 | 22 |
7016ACM | 80 | 125 | 22 |
7017ACM | 85 | 130 | 22 |
7018ACM | 90 | 140 | 24 |
7019ACM | 95 | 145 | 24 |
7020ACM | 100 | 150 | 24 |
7022ACM | 110 | 170 | 28 |
7024ACM | 120 | 180 | 28 |
7026ACM | 130 | 200 | 33 |
7028ACM | 140 | 210 | 33 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 150 | 225 | 35 |
7032ACM | 160 | 240 | 38 |
7034ACM | 170 | 260 | 42 |
7036ACM | 180 | 280 | 46 |
7038ACM | 190 | 290 | 46 |
7040ACM | 200 | 310 | 51 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521