Détails sur le produit:
|
Taper: | BOULE, boule | La structure: | Contact angulaire, contact angulaire |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, ven | Rating de précision: | Précision standard P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Nom du produit: | Le roulement à billes de contact angulaire 7200ACM | Application du projet: | Automobile.tracteur.construction |
Matériel: | Acier chromé GCr15/acier de roulement | Type de cage: | Acier/ cuivre/ nylon |
Séparé: | Non séparé | Direction de la charge: | Roulement radial |
Lubrification: | Grease ou huile lubrifiée | Angle de contact: | 15° |
Numéro de modèle | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur |
(mm) | (mm) | (mm) | |
Pour les appareils à combustion | 10 | 30 | 9 |
Pour l'utilisation des appareils électroniques | 12 | 32 | 10 |
Pour les appareils électroniques | 15 | 35 | 11 |
Pour les appareils à combustion | 17 | 40 | 12 |
Pour les appareils à sous-vêtements | 20 | 47 | 14 |
Pour l'aéroport | 25 | 52 | 15 |
Pour les appareils électroniques | 30 | 62 | 16 |
Pour les appareils à moteur | 35 | 72 | 17 |
Pour les appareils électroniques | 40 | 80 | 18 |
Pour l'acier | 45 | 85 | 19 |
Pour les produits de la catégorie 7210 | 50 | 90 | 20 |
autres produits | 55 | 100 | 21 |
Pour les appareils électroniques | 60 | 110 | 22 |
autres produits du secteur de la construction | 65 | 120 | 23 |
Pour les appareils électroniques | 70 | 125 | 24 |
Pour les appareils électroniques | 75 | 130 | 25 |
Pour les appareils électroniques | 80 | 140 | 26 |
Pour les produits de la catégorie 7217 | 85 | 150 | 28 |
Pour les appareils électroniques | 90 | 160 | 30 |
Pour les appareils électroniques | 95 | 170 | 32 |
Pour les appareils à combustion | 100 | 180 | 34 |
Les autres | 105 | 190 | 36 |
Pour les appareils électroniques | 110 | 200 | 38 |
Pour les appareils électroniques | 120 | 215 | 40 |
Pour les appareils électroniques | 130 | 230 | 40 |
Pour les appareils électroniques | 140 | 250 | 42 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521