Détails sur le produit:
|
Taper: | BOULE, boule | La structure: | Pousse, pousse |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Fabrication, réparation de machines, commerce de détail, imprimerie, travaux de construction, énergi | Rating de précision: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Matériel: | Acier chromé GCr15 | Matériau de cage: | Acier/ cuivre/ nylon |
Lubrification: | Grease ou huile lubrifiée | Taille: | 65*115*48 mm |
Le poids: | 10,7 kg | Service: | Grease ou huile lubrifiée |
Fonctionnalité: | Longue durée de vie | Garantie: | 1 année |
Dimension (en mm) | Rating de charge de base (kn) | Vite de déplacement (r/min) | Poids (en kg) | Modèle | ||||||
d | D | B. Pour | dynamique | statique | référence | référence | ||||
60 | 110 | 47 | 67.6 | 183 | 2400 | 1.55 | 52215 | |||
135 | 79 | 163 | 390 | 1700 | 4.8 | 52315 | ||||
65 | 115 | 48 | 76.1 | 208 | 2400 | 1.7 | 52216 | |||
140 | 79 | 159 | 390 | 1700 | 4.94 | 52316 | ||||
70 | 125 | 55 | 97.5 | 275 | 2200 | 2.4 | 52217 | |||
75 | 135 | 62 | 119 | 325 | 2000 | 3.2 | 52218 | |||
85 | 150 | 67 | 124 | 345 | 1800 | 4.2 | 52220 | |||
170 | 97 | 229 | 610 | 1400 | 8.95 | 52320 | ||||
95 | 160 | 67 | 130 | 390 | 1700 | 4.65 | 52222 | |||
100 | 170 | 68 | 140 | 440 | 1600 | 5.25 | 52224 | |||
110 | 190 | 80 | 186 | 585 | 1400 | 8 | 52226 | |||
120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 1400 | 8.65 | 52228 | |||
130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 1300 | 11.5 | 52230M | |||
140 | 225 | 90 | 242 | 850 | 1200 | 12 | 52232M | |||
50 | 240 | 97 | 286 | 1020 | 1100 | 15 | 52234M | |||
250 | 98 | 296 | 1080 | 1100 | 16 | 52236M |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521