Détails sur le produit:
|
Taper: | Des rouleaux | La structure: | Les roulements à rouleaux coniques |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Fabrication, réparation de machines, commerce de détail, travaux de construction, autres | Rating de précision: | P6 |
Type de joints: | Fermé | Numéro de ligne: | Deux rangées |
Nom du produit: | 566834.H195 Poids de roulement | Application du projet: | Axe avant |
Matériel: | Acier chromé | Fonctionnalité: | Faible bruit, longue durée de vie |
N° de la FAG: | 566834.H195 | Épaisseur: | 110.5 mm |
Le poids: | 4.5 kg | Le groupe TIMKEN: | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
Emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Code FA G | 566834.H195 | ||||||
Le groupe TIMKEN | Le montant de la garantie est calculé sur la base de la valeur de la garantie. | ||||||
REF n° | Le numéro de référence: | ||||||
N'exclut pas les produits OEM. | 1801595 | ||||||
Taille | 69.8/70 x 119.7/124.7 x 110.5 mm | ||||||
Application du projet | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | ||||||
Diamètre intérieur | 69.8/70 mm | ||||||
Diamètre extérieur | 119.7/124.7 mm | ||||||
Largeur | 110.5 mm | ||||||
Le poids | 4.5kg |
FAG | SKF | Le groupe TIMKEN/SNR/KOYO | Éléments de roulement | N'exclut pas les produits OEM. | REF N°. (adapté à) | Application du produit | Je suis désolé. | Poids (en kg) |
201037 571762.H195 | BTH0018A Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | L'émission de gaz à effet de serre doit être supprimée au moins une fois par an. | Axe avant | 1336296 1356897 1365570 1382900 1413785 1439070 1443078 1476945 1724482 1868087 2310169 | F400015 Le montant de l'aide est fixé à: | Scania: Je suis désolé.93,113,143,K3,K4,Série3,Série4 | 68/68,2*127/132*115 | 6.15 |
805003A.H195 | BTH0022 BTH0055 Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Asses avant et remorque | 0149815105 0149819305 0149819905 0169812805 0179815005 A0219817005 | F400001 Les États membres F400029: les produits de base F400041 Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide F400050 | Géant: série D, série G Mercedes Benz: Série D, Série G, ACTORS*, ANTOS, MP2, MO3, MP4, AROX, ATEGO, ATEGO2 Schmitz Cargobul:SPR/SCS/SKO | 82*140*115 | 6.45 |
201050 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Axe avant | 0159811905 0149815705 | F400011 Le nom de l'entreprise Pour les appareils à moteur: | Mercedes Benz: ACTROS MP2, ATEGO2, AXOR2 est une marque américaine. | 60*108*75 | 2.83 | |
201059 805012.06.H195 | BTH0053 Le nombre de personnes concernées BTH0025 | SET1242 NP318274-90UA7 | Asses arrière | 1400291 1408086 1905487 2996882 7179749 7179751 7183074 7183075 7189050 7189648 | F15122 | Il s'agit d'un projet de recherche et de développement. Irisbus: Eurorider | 90*60*125 | 10.24 |
201072 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité. | Le montant de l'aide | Asses arrière | 42537774 42539148 42546141 500054527 A1228Y1481 | Iveco: EuroClass, CityClass est une marque américaine de véhicules automobiles. | 90*160*125 | 10.26 | |
Pour les appareils électroniques 803194.26 | BTH-0010D Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | NP793154 | Asses arrière | 1703859 0029807202 0139812205 0139812305 0139819805 | F400034: les produits de base | Mercedes Benz: ATEGO, ATEGO2, TOURINO: Je suis désolé. | 78*130*90 | 4.36 |
Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements BTH0054 | SET1237 SET1277 | Asses arrière | 833211 2994058 7184079 7184080 85103258 | F400045 F15126 | Mercedes Benz: Eurocargo, Eurofire, qui est une marque américaine. Je ne sais pas. | 82*140*110 | 6.45 |
805092C 805092.07 | Le nombre de personnes concernées par l'essai est le suivant: | SET1263 | Asses arrière | 833202 7182915 7181863 81.934200336 81.934200379 81.934206083 81.934206099 85103257 | Il s'agit d'un système de transport de marchandises. Je suis désolée. Volvo: FL6 | 77*130*90 | 4.35 | |
805003CA.H195 Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone BTH0055 | Le nombre d'heures de travail | Asses arrière | 81.934200344 81.934200354 | F15300 | Je ne sais pas. | 82*140*115 | 6.6 |
Le nombre total de personnes concernées BTH0058B | Asses arrière | 81934206095 | Je ne sais pas. | 82*140*115 | 6.59 | |||
803750B | NT2 - Résistance à la pollution Le nombre d'équipements utilisés | SET1335 | Asses arrière Pour les véhicules à moteur à combustion | 503126457 Le nombre d'étudiants est de: 81934200342 81934200376 819342060971 819342095 85110616 | Bova: FUTURA, LEXIO, MAGIG, SINERGY Il est temps d'en parler à la police. L'homme: TGA,TGM,TGS,TGX,M2000/ LIONS,COACH,LIONS CITY,HOCLNG,NL,NU,SL,UL Mercedes Benz: CITARO Neoplan:CITYLINER,EUROLINER,STARLINER Il est temps de faire le tour Volvo: Je suis désolée.7700,8500,8700 | 105*160*140 | 6.89 | |
Pour les appareils à commande numérique | VKBA5416 Le nombre d'équipements utilisés | Asses arrière | 81934200346 81934200377 81934200324 81934206098 | F200005 | L'homme: TGA,TGM,TGS,TGX,F2000 | 110*170*146 | 8.53 | |
566426.H195 Les autres produits | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. Le nombre d'heures de travail | Axe avant | 7420518637 Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. 7420967831 7421021391 Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. 3988673 3988674 3988675 3988830 20382168 20518092 20518093 20518637 20558950 20728008 20967831 21021391 | F400009 F400013 F400014: les produits de base | Renault: Magnum, Premium 2, et Kerax. Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction du nombre de véhicules à moteur. B6,7700 8500 8700 9700 9900 | 68/68/2*125*115 | 4.49 |
566425.H195 800792D | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Le nombre de points de vente | Asses arrière Version de l'étanchéité de la caisse:F200 | 5001861915 7420516957 7420518661 7420535262 7420535264 7420792439 7420819834 7420819846 7420819859 7420819860 7421036050 2277946 1075408 20518661 20792439 0792440 20967828 21036050 | F400006 F400007 F400008 Le montant de l'aide est fixé à: Le montant de l'aide est fixé à: Le montant de l'aide est fixé à: Le montant de l'aide est fixé à: F400030 F400043 F400052 | Renault:Kerax, Magnum, Premium2 Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. B6,7700,8500,8700,9700,9900 DAF:XF | 93.8*148*135 | 6.05 |
566427.H195 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le nombre d'heures de travail | Axe avant | 7420518617 Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. 7421024188 20518617 20589393 20967830 22008157 | Le numéro de référence: F400042 | Renault: Magnum, Premium2 Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. B6,7700,8500,8700,9700,9900 | 58/57.8*110*115 | 3.7 |
566074.H195 | Le nombre de points de vente | Axe avant | 1801592 | F400002 F200006 | Les données relatives à l'utilisation des produits de l'Union dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la présente directive doivent être communiquées à l'autorité compétente. | 70/69.8*125*114 | 4.86 | |
566283.H195 805008 | Le nombre d'heures de travail | Axe avant | 1801594 | F400003 F400004 F200007 | Les données relatives à l'utilisation des produits de l'Union dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la présente directive doivent être communiquées à l'autorité compétente. | 99.8/100*148*135 | 6 | |
566193.H195 | Axe avant | 1801593 | F400023 F200009 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de lutte contre les risques liés à l'utilisation de ces produits. | 82*138*130 | 6.15 | ||
566834.H195 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention Le montant de l'aide | Axe avant | 1801595 | Le numéro de l'établissement | Les données relatives à l'utilisation des produits de l'Union dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la présente directive doivent être communiquées à l'autorité compétente. | 69.8/70*119.7/124.7*110. Je vous en prie.5 | 4.5 | |
570530.H195 808918 | Le nombre d'heures de travail | Axe de la remorque La version de l'OES:F200026 | 03307304300 03200102000 03434301900 034343020005705 | F400005 F400049: les produits de base F400058 Le titre | SAF:B9-19K,B9-19W,B9-22K01,B9-22W,BA9-22K01,BI9-19K,BI9-19W,BI9-22K01,BI9-22W,BI9-22W-6,BINL9-22K01,S7-3015,S9-3718,S9-4220,S11-3720,S11-4218,S11-4220,SI11-19,SI11-22,SI9-19,SI9-22,SIL11-22,SL11-4220,Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre les risques liés à l'utilisation d'armes chimiques. | 88*138*120 | 5.4 | |
566830.H195 803904 | Le nombre de personnes concernées par l'essai | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Axe de la remorque La version de l'OES:F200012 | 03434301000 03434301200 04200101602 | SAF:SK,SKRS,SKRZ | 120*175.03*123 | 7.2 | |
569868.H195 805415A | Axe de la remorque | 03434301800 04200101900 03307303000 03307303001 | F400012 805479 | SAF:SKRB,SKRLB | 82*138*110 | 6 | ||
568879 | Axe de la remorque | 21102685 21363715 7421102685 7421363715 | Le montant de l'aide est fixé à: F400051 | Volvo:FH4, FM4, FMX | 78*130*135 | 5 | ||
Les États membres doivent: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Asses arrière | 1817256 2117621 | F400044 | Scania: série L,P,G,R,S Série P, G, R, T | 110.2*170*146 | 9.1 | |
611766 | Axe avant | 22479742 | F400047: les produits de l'Union | Volvo:FH13 Euro5, FM Euro5 et le numéro de série | 57.8*115*115 | 4.2 | ||
564734.H195 | Le numéro de la banque | Le nombre total de personnes | Axe de la remorque 12 boulons inclus | 1003457 03200200151 03434365000 04200200100 04200200101 1002689 100167600 100167601 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est le suivant: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: Schmitz Cargobull:SKI,SPR,SCS,SKO | 82*196*113 | 15.3 |
201043 579205.H195 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | SET1350/HDS00 Les produits de la série SET1350/HDS | Axe avant 12 boulons inclus | 504189654 5010439770 20764313 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: Smitz Cargobull:SKI,SPR,SCS,SKO | 70*195*110 | 11.22 | |
801974AE.H195 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. Pour les appareils à combustion Le nombre total d'émissions de CO2 | Axe avant | 42541578 5006207845 81934200288 81934200323 81934200330 81934200349 | F300005 | Il est également possible d'envoyer une demande d'autorisation. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 70*196*140 | 13 | |
805531 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Axe avant | 5010587029 20550678 85124433 140061 | Renault: MIDLUM Volvo: VM | 60*168*100 | 9.3 | ||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Axe avant | 9433301125 9433301225 9433340701 9433301525 | Mercedes Benz: ACTORS, ANTOS, MP2, MO3, MP4, AROX ATEGO ATEGO2 Je suis désolée pour vous. | 140 fois 199 fois 147.5 | 16.25 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521