Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Centre de roue automobile | Taille: | Taille standard 39*68.07*37 mm |
---|---|---|---|
OE non.: | DAC39680737: le produit de l'assemblage | Garantie: | 1 ans |
Nom du produit: | DAC39680737 Rameau de roue | Modèle: | DAC39680737: le produit de l'assemblage |
Application du projet: | Roulement de roue automatique | Fonctionnalité: | Longue durée de vie à grande vitesse |
Matériel: | Acier chromé | La cage: | Cage en acier. Cage en cuivre. Cage en nylon. |
Numéro de ligne: | Le double. | Précision: | P0 P6 P5 P4 P2 sont tous disponibles |
Service: | Services personnalisés | Emballage: | sacs en plastique + carton |
Le roulement n°. | Le roulement n°. | Le roulement n°. |
DAC20420030/29: Les produits de base sont les suivants: | DAC37720437 Pour les produits: | DAC42780045 est une marque de véhicule |
DAC255200206 | DAC37740437 - Je vous en prie. | DAC42800036/34 Pour les appareils électroniques |
DAC25520037 est le numéro | DAC37740045 est une | DAC42800037 est une |
DAC25520042 est une | DAC38700037 est une | DAC42800038 est une |
DAC25520043 est le numéro | DAC38700038 | DAC42800039 est une |
DAC25550043 est le numéro | DAC381700037 est une | DAC42800342 |
DAC25560032 est le numéro | DAC38710233/30 est une marque | DAC42800045 est une marque |
DAC255600206/29 Pour les appareils électroniques | DAC38710039 est une | DAC42820036 est le numéro |
DAC256000206/29 Pour les appareils électroniques | DAC38720034 est le numéro | DAC42820037 est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
DAC25720043 est le numéro | DAC38720236/33 Pour les appareils électroniques | DAC42840036 est le numéro |
DAC27520045/43 Pour les produits: | DAC38720040 est une | DAC42840039 est le numéro |
DAC27520050 est le numéro de référence de l'entreprise. | DAC38730040 est une marque | DAC43760043 Pour les appareils électroniques |
DAC27530043: Les produits de base sont les suivants: | DAC38740036/33 Pour les appareils électroniques | DAC43770042/38 Pour les appareils électroniques |
DAC27600050 | DAC38740236/33 Pour les produits de base | DAC43780044 est le numéro |
DAC28580042 est le numéro | DAC38740036 est une marque | DAC43790041/38 Pour les appareils électroniques |
DAC28580044 est un numéro de série. | DAC38740040 est un numéro de série. | DAC43790041 est le numéro |
DAC28610042 est le numéro | DAC38740050 est une marque de véhicule | DAC43790045 est le numéro |
DAC29530037 est un numéro de série. | DAC39680037 Pour les produits: | DAC43800038 |
DAC30580042 est une marque de véhicule | DAC39680737: le produit de l'assemblage | DAC43800040 est le numéro |
DAC30600037 est le numéro | DAC39720037 Pour les produits: | DAC43800050/45 Pour les appareils électroniques |
DAC30600337 est le numéro | DAC39740039 | DAC43820045 est le numéro |
DAC30630042 | DAC39740036/34 Pour les produits de base | DAC43/45820037 Pour les appareils électroniques |
DAC30640042 Pour les appareils électroniques | DAC39/41750037 Pour les appareils électroniques | DAC44825037 est le numéro d'immatriculation |
DAC30680045 est un numéro de série. | DAC40700043 | DAC44840042 ou 40 |
DAC32720345 Pour les appareils électroniques | DAC40720036/33 est le numéro | DAC45770050/45 Pour les appareils électroniques |
DAC34620037 est une | DAC40720036 est le numéro | DAC45800037 est une marque |
DAC34640034 | DAC40720037 est une | DAC45800045 est une marque de véhicule. |
DAC34640037 est un numéro de série. | DAC40740036/34 Pour les appareils électroniques | DAC45820042 est une |
DAC34660037 est une marque | DAC40740036 est une marque | DAC45830045 est une marque |
DAC34670037 est une marque | DAC40740040 est une marque de véhicule | DAC45840039 est le numéro |
DAC35618040 est une marque de véhicule | DAC40740042 est le numéro | DAC45840041/39 Pour les appareils électroniques |
DAC35620040 est une | DAC40750037 est une marque de véhicule | DAC45840042/40 est une marque de véhicule. |
DAC35640037 Pour les appareils électroniques | DAC40750039 est un numéro de série. | DAC45840045 est une marque de véhicule |
DAC35650035 est une | DAC40760033/28 Pour les appareils électroniques | DAC458500302 est le numéro |
DAC35660032 est le numéro de série | DAC40760033 est une marque | DAC45850041 est le numéro |
DAC35660033 est le numéro | DAC40760041/38 Pour les appareils électroniques | DAC45850541 |
DAC35660037 est un numéro de série. | DAC40780040 est un numéro de série. | DAC45860039 est le numéro |
DAC35670042 est le numéro de téléphone de l'entreprise. | DAC408000302 | DAC45870041/39 Pour les appareils électroniques |
DAC35680037 est le numéro | DAC40800036/34 Pour les appareils électroniques | DAC45880039 est le numéro |
DAC35680233/30 est une marque | DAC408000381 | DAC47810053 est le numéro |
DAC35720228 Pour les produits: | DAC40800040 est une | DAC47850045 est une marque de véhicule |
DAC35720233/31 Pour les appareils électroniques | DAC408402538 est un numéro de série. | DAC47880055 est une marque de véhicule. |
DAC35720033 est une marque | DAC408406397 | DAC478800575 |
DAC35720433 est le numéro | Le numéro de série DAC401080032/17 | DAC48860042/40 est un appareil électronique |
DAC35720034 est le numéro | DAC41680040/35 Pour les appareils électroniques | DAC48890044 est une marque de véhicule |
DAC35760054 est une marque | DAC42720038/35 Pour les appareils électroniques | DAC48900042 |
DAC35770442 est le numéro | DAC42720038 est le numéro | DAC49840048 est le numéro |
DAC35800047 est une marque | DAC42750037 est une marque de véhicule | DAC49880046 est le numéro |
DAC36680033 est le numéro | DAC42760033 est une marque de véhicule | DAC49900045 est le numéro |
DAC36720034 est le numéro | DAC42760038/35 est une marque de véhicule. | Le numéro de série DAC51910044 |
DAC36760029/27 est le numéro | DAC42760039 est un numéro de série. | DAC51960050 Pour les appareils électroniques |
DAC37720033 est une | DAC42760040/37 Pour les appareils électroniques | DAC52910040 Pour les appareils électroniques |
DAC37720037 est une marque | DAC42770039 est le numéro | DAC54960051 est le numéro |
DAC37720237 | DAC42780040 est une marque de véhicule |
Numéro DAC. | Le numéro OE. | Le phoque | Le poids (KG) |
DAC38700037 est une | C | 0.53 | |
E | 0.54 | ||
E | 0.54 | ||
DAC38700038 | Pour les produits de la sous-traitance Pour les produits de la sous-traitance | C | 0.54 |
E | 0.55 | ||
DAC381700037 est une | 51720-02000 51718 à 29100 51718 à 29400 51720 à 29100 51720 à 29150 51720 à 29300 51720 à 29400 | C | 0.52 |
E | 0.53 | ||
E | 0.53 | ||
E | 0.55 | ||
E | 0.55 | ||
DAC38710233/30 est une marque | autres produits de la catégorie 90369-38006 | D | 0.50 |
DAC38710039 est une | autres produits de la catégorie 90369-38021 autres produits de la catégorie 90369-38022 | E | 0.57 |
E | 0.57 | ||
C | 0.56 | ||
DAC38720034 est le numéro | Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique | C | 0.56 |
D | 0.54 | ||
DAC38720236/33 Pour les appareils électroniques | autres produits de la catégorie 90369-38011 autres produits de la catégorie 90369-38010 | D | 0.56 |
C | 0.58 | ||
DAC38720040 est une | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | C | 0.60 |
DAC38730040 est une marque | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. Le nombre de points de contrôle Pour l'utilisation dans les appareils à moteur électrique | C | 0.65 |
B. Pour | 0.65 | ||
E | 0.67 | ||
ABS | 0.67 | ||
DAC38740036/33 Pour les appareils électroniques | 04422-20010 90369-38003 90521-79002 40210-50Y00 | D | 0.58 |
DAC38740236/33 Pour les produits de base | D | 0.58 | |
C | 0.60 | ||
DAC38740036 est une marque | B. Pour | 0.60 | |
E | 0.62 | ||
DAC38740040 est un numéro de série. | H23033047 H26033048 Pour les produits chimiques H26033065 H00126042 Pour les produits chimiques | C | 0.65 |
DAC38740050 est une marque de véhicule | Pour les appareils à commande numérique: 40210-05Y00 40210-61A05 | C | 0.78 |
DAC39680037 Pour les produits: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. H001-26-151 L'équipement de traitement des eaux usées | B/N | 0.50 |
B. Pour | 0.50 | ||
B/X | 0.50 | ||
DAC39680737: le produit de l'assemblage | B/N | 0.50 | |
B. Pour | 0.50 | ||
E | 0.52 | ||
DAC39720037 Pour les produits: | 33411124358 0328101/02 Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. 90279332 94535254 Le gouvernement fédéral de la République tchèque | B. Pour | 0.60 |
E | 0.60 | ||
B/N | 0.60 | ||
E | 0.60 | ||
E | 0.60 | ||
1085569 | ABS | 0.60 | |
DAC39740039 | 94535982 94535253 4689923 - le numéro d'immatriculation Le numéro d'enregistrement est le 09267-39010 autres produits de l'industrie du verre 1603196 | C | 0.65 |
E | 0.67 | ||
E | 0.67 | ||
E | 0.67 | ||
B. Pour | 0.66 | ||
E | 0.67 | ||
Le numéro 1484269S 4410219S | ABS | 0.68 | |
DAC39740036/34 Pour les produits de base | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | E | 0.60 |
E | 0.60 | ||
C | 0.59 | ||
E | 0.60 | ||
DAC39/41750037 Pour les appareils électroniques | 803 407 625A 893 407 625 8D0 407 625A | B. Pour | 0.62 |
DAC40700043 | Les États membres doivent: MR491462 | E | 0.50 |
DAC40720036/33 est le numéro | Le code de l'entreprise Le numéro d'enregistrement est le 09269-40001 | C | 0.54 |
D | 0.53 | ||
DAC40720036 est le numéro | Pour les appareils à commande numérique | C | 0.55 |
B. Pour | 0.55 | ||
Zone de déplacement | 0.55 | ||
DAC40720037 est une | 357 407 625 1H0 407 625 | C | 0.56 |
B. Pour | 0.57 | ||
DAC40740036/34 Pour les appareils électroniques | Les États membres doivent: Les États membres doivent: MR449797 | D | 0.58 |
C | 0.59 | ||
E | 0.60 | ||
DAC40740036 est une marque | Le numéro de référence est le numéro de référence. 40210 à 4M400 MR403500 | E | 0.62 |
B. Pour | 0.62 | ||
DAC40740040 est une marque de véhicule | 1J0407625 | B. Pour | 0.67 |
E | 0.67 | ||
DAC40740042 est le numéro | Pour les produits de la sous-traitance Pour les produits de la catégorie 90080-36087 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. Pour les produits de la sous-traitance Pour les produits de la sous-traitance 90177 à 2001 | C | 0.68 |
E | 0.70 | ||
DAC40750037 est une marque de véhicule | 5027620 5027447 | C | 0.62 |
E | 0.64 | ||
1133023 | ABS | 0.64 | |
DAC40750039 est un numéro de série. | Pour les produits de la sous-traitance | E | 0.65 |
90363 à 40080 | ABS | 0.65 | |
DAC40760033/28 Pour les appareils électroniques | 3876518 4271389 5212533 | C | 0.54 |
DAC40760033 est une marque | 4641120B | C | 0.55 |
E | 0.55 | ||
DAC40760041/38 Pour les appareils électroniques | Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. Pour les appareils à commande numérique Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. Le nombre de points de contrôle | C | 0.70 |
DAC40780040 est un numéro de série. | Le produit doit être présenté dans un emballage. 1603022 93168535 Le produit est présenté sous la forme d'une couche: | ABS | 0.74 |
DAC408000302 | 3326.12 3326. Je vous en prie.20 3326.29 | D | 0.64 |
DAC40800036/34 Pour les appareils électroniques | Le montant de l'aide est fixé à: 51720 à 34000 51720 à 34100 51720 à 34200 | E | 0.76 |
E | 0.76 | ||
C | 0.75 | ||
D | 0.74 | ||
DAC408000381 | 00175 40300 Dépôt de garantie 60251 70050 | E | 0.80 |
DAC40800040 est une | MR491449 | E | 0.83 |
ABS | 0.83 | ||
DAC408402538 est un numéro de série. | 7701205780 7701467860 7701466803 | C | 0.95 |
DAC408406397 | 7701206771 | E | |
Le numéro de série DAC401080032/17 | 7703090222 | B. Pour | 1.04 |
DAC41680040/35 Pour les appareils électroniques | Les produits de base | D | 0.48 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521