Détails sur le produit:
|
Taper: | Rouleau, Rouleau | La structure: | Sphérique, sphérique |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven | Rating de précision: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Nom du produit: | roulement sphérique à rouleaux | Modèle: | Pour les appareils électroniques |
Marque: | RHF | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Taille: | 150*250*80mm | Le poids: | 16 kg ou plus |
Fonctionnalité: | Longue durée de vie | Garantie: | 1 année |
Dimension (en mm) | Rating de charge de base (kn) | Vite de déplacement (r/min) | Poids (en kg) | Modèle | ||||||
d | D | B. Pour | dynamique | statique | référence | référence | ||||
100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 3000 | 4.55 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 2800 | 5.75 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 2600 | 8 | Le nombre total de véhicules ne doit pas excéder: | |||
130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 2400 | 8.8 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 10.5 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2000 | 16 | Le nombre d'unités utilisées est le suivant: | |||
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 1900 | 20.5 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | |||
170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 1800 | 22 | Le nombre total de véhicules à moteur | |||
180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 1700 | 28 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 1500 | 35 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1500 | 43 | Le nombre total de véhicules à moteur | |||
220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1300 | 53.5 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1200 | 66.5 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 1100 | 90.5 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521