|
Détails sur le produit:
|
Taper: | Rouleau, Rouleau | La structure: | Sphérique, sphérique |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven | Rating de précision: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Type de joints: | Il est ouvert. | Numéro de ligne: | Une seule rangée |
Nom du produit: | roulement sphérique à rouleaux | Modèle: | Pour les appareils électroniques |
Marque: | RHF | Matériel: | Acier chromé GCr15 |
Taille: | 150*270*96 mm | Le poids: | 24.5KG |
Fonctionnalité: | Longue durée de vie | Garantie: | 1 année |
Dimension (en mm) | Rating de charge de base (kn) | Vite de déplacement (r/min) | Poids (en kg) | Modèle | ||||||
d | D | B. Pour | dynamique | statique | référence | référence | ||||
90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 3800 | 4.65 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 2400 | 6.85 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser: | |||
110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 2200 | 9.85 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2000 | 12 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 1900 | 14.5 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 1700 | 19 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 1600 | 24.5 | Le nombre d'unités utilisées est le suivant: | |||
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 1500 | 31 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 1400 | 37.5 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1300 | 39.5 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1300 | 48 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1200 | 58 | Le nombre d'émissions de CO2 | |||
220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1100 | 81.5 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
240 | 440 | 160 | 2900 | 4300 | 950 | 110 | Le nombre total d'émissions de CO2 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: +86 15863118521